四川汶川大地震及(4级以上)余震最新列表
作者:转载 转贴自:科技长廊 点击数:1221 文章录入:
zhaizl
296 2009-05-14 23:49 32.3 104.8 4.2 四川平武
295 2009-04-06 00:47 31.9 104.2 4.6 四川北川
294 2009-03-19 13:43 32.3 105.0 4.2 四川青川、平武、江油交界
293 2009-03-12 16:25 32.4 105.0 4.7 四川青川县
292 2009-03-04 00:21 31.9 104.8 4.2 四川江油市
291 2009-02-08 23:17 31.4 103.8 4.2 四川彭州、什邡交界
290 2009-02-08 05:21 30.9 103.2 4.3 四川汶川
289 2009-02-01 01:36 32.5 105.3 4.5 四川青川
288 2009-01-15 02:23 31.3 103.2 5.1 四川汶川
287 2009-01-07 13:22 32.1 104.4 4.2 四川平武、北川交界
286 2009-01-02 19:00 31.9 104.2 4.7 四川北川
285 2008-12-29 14:18 32.3 105.0 4.9 四川青川、江油交界
284 2008-12-23 08:33 31.3 103.2 4.2 四川省理县、汶川县交界
上一篇文章:
意地震学家是正确预测了地震还是幸运猜中?
下一篇文章:
卢耀如院士:从日本大地震思考我国今后防灾战略
|