广 告
数理化天地生 >>  地理>> 四川汶川大地震及(4级以上)余震最新列表
顶 热 

四川汶川大地震及(4级以上)余震最新列表
作者:四川防震救灾网    转贴自:四川防震救灾网    点击数:57110    文章录入: zhaizl

序号 发震时刻 纬度 经度 震级 参考地名

410 2010-03-23 23:52 31.3 103.4 4.0 四川汶川
309 2010-02-27 05:37 31.2 103.4 4.2 四川汶川
308 2009-12-05 01:43 32.1 104.2 4.0 四川北川
307 2009-11-28 00:04 31.3 103.9 5.0 四川什邡、彭州交界
306 2009-11-23 15:25 31.0 103.2 4.8 四川汶川
305 2009-10-29 21:28 32.6 105.2 4.8 四川省青川、甘肃文县交界
304 2009-10-20 00:42 32.1 104.5 4.9 四川北川、平武交界
303 2009-09-11 22:36 31.5 103.8 4.0 四川什邡、茂县、彭州交界
302 2009-08-04 06:18: 31.2 103.6 4.0 四川都江堰
301 2009-08-01 05:54 31.8 104.1 4.1 四川茂县
300 2009-07-17 22:35 31.4 103.9 4.5 四川彭州、什邡交界
299 2009-06-30 15:22 31.5 104.0 5.0 四川什邡、绵竹交界
298 2009-06-30 13:40 31.5 104.0 4.3 四川绵竹、什邡交界
297 2009-06-30 02:03 31.4 104.1 5.6 四川绵竹
296 2009-05-14 23:49 32.3 104.8 4.2 四川平武
295 2009-04-06 00:47 31.9 104.2 4.6 四川北川
294 2009-03-19 13:43 32.3 105.0 4.2 四川青川、平武、江油交界
293 2009-03-12 16:25 32.4 105.0 4.7 四川青川县
292 2009-03-04 00:21 31.9 104.8 4.2 四川江油市
291 2009-02-08 23:17 31.4 103.8 4.2 四川彭州、什邡交界
290 2009-02-08 05:21 30.9 103.2 4.3 四川汶川
289 2009-02-01 01:36 32.5 105.3 4.5 四川青川
288 2009-01-15 02:23 31.3 103.2 5.1 四川汶川
287 2009-01-07 13:22 32.1 104.4 4.2 四川平武、北川交界
286 2009-01-02 19:00 31.9 104.2 4.7 四川北川
285 2008-12-29 14:18 32.3 105.0 4.9 四川青川、江油交界
284 2008-12-23 08:33 31.3 103.2 4.2 四川省理县、汶川县交界
283 2008-12-10 02:53 32.6 105.4 5.0 四川青川
282 2008-12-07 11:02 31.7 104.4 4.2 四川安县、北川交界
281 2008-12-07 04:26 31.2 101.9 4.0 四川汶川县
280 2008-12-04 21:57 31.4 103.4 4.1 四川汶川县
279 2008-11-23 18:19 31.2 103.5 4.7 四川汶川
278 2008-11-19 07:07 31.7 104.2 4.1 四川安县、北川县、茂县交界
277 2008-11-16 06:59 32.2 104.7 5.1 四川平武县
276 2008-11-14 14:33 32.8 105.4 4.3 甘肃文县、四川青川县交界
275 2008-11-14 11:27 32.0 103.0 4.6 四川黑水县
274 2008-11-06 23:01 31.0 103.5 4 .0 四川汶川、都江堰交界
273 2008-10-31 10:06 31.8 104.4 4.3 四川北川
272 2008-10-25 01:50 31.4 103.9 4.1 四川彭州、什邡交界
271 2008-10-24 05:56 32.5 105.2 4.0 四川青川
270 2008-10-21 15:25 31.7 104.1 4.1 四川茂县、安县、北川交界
269 2008-10-16 17:46 31.2 103.7 4.1 四川都江堰市、彭州市交界
268 2008-10-16 10:08 31.3 103.5 4.1 四川汶川县、都江堰市交界
267 2008-10-05 02:28 30.9 103.2 4.0 汶川
266 2008-10-04 23:55 31.5 103.9 4.0 四川什邡、绵竹交界
265 2008-10-04 20:11 31.8 104.0 4.5 四川茂县、北川交界
264 2008-09-20 00:29 31.3 103.5 4.1 四川汶川、都江堰交界
263 2008-09-12 01:38 32.9 105.6 5.5 甘肃武都、陕西宁强交界
262 2008-09-11 18:30 31.3 103.7 4.3 都江堰、汶川、彭州市交界
261 2008-09-11 10:53 32.4 105.2 4.4 四川青川
260 2008-08-18 10:22 31.3 103.4 4.0 汶川
259 2008-08-15 01:06 31.0 103.2 4.9 汶川
258 2008-08-13 16:45 32.5 105.4 4.0 青川
257 2008-08-13 05:03 31.9 104.2 4.9 北川
256 2008-08-10 12:38 32.4 105.1 4.0 青川
255 2008-08-10 00:31 32.5 105.2 4.2 青川
254 2008-08-10 00:12 32.4 105.1 4.0 青川
253 2008-08-09 20:10 32.7 105.4 4.3 四川青川、甘肃文交界
252 2008-08-08 21:12 31.5 103.9 4.3 什邡、绵竹交界
251 2008-08-07 16:15 32.1 104.7 5.0 平武县、北川交界
250 2008-08-06 11:42 32.73 105.43 4.4 四川青川
249 2008-08-06 12:47 32.8 105.48 4.3 青川、宁强交界
248 2008-08-06 07:55 32.8 105.48 4.5 青川
247 2008-08-05 17:49 32.8 105.5 6.1 四川省广元市青川县
246 2008-08-02 21:35 32.6 105.4 4.1 四川省广元市青川县
245 2008-08-02 21:25 32.7 105.6 4.2 宁强、青川交界
244 2008-08-02 02:12 32.5 105.2 4.9 青川县
243 2008-08-01 16:32 32.1 104.7 6.1 平武县、北川交界
242 2008-07-25 21:39 32.82 105.5 4.2 青川、宁强交界
241 2008-07-25 04:54 30.82 103.32 4.4 崇州
240 2008-07-24 15:09 32.82 105.47 6.0 四川青川与陕西宁强交界
239 2008-07-24 13:30 32.83 105.52 4.9 青川宁强交界
238 2008-07-24 03:54 32.8 105.55 5.6 宁强与青川交界
237 2008-07-18 09:26: 32.42 105.15 4.1 青川
236 2008-07-18 00:40 31.7 104.05 4.5 绵竹与茂县交界
235 2008-07-15 17:26: 31.57 103.98 5.0 绵竹
234 2008-07-15 03:56 31.64 104.00 4.2 绵竹
233 2008-07-10 07:19 32.23 104.93 4.0 平武、江油交界
232 2008-07-08 20:12 31.42   103.95   4.3   什邡
231 2008-07-06 17:37 31.15 103.55 4.0 都江堰汶川交界
230 2008-07-06 02:50 31.55 104.07 4.0 绵竹
229 2008-07-05 15:00 31.62 104.08 4.5 绵竹安县交界
228 2008-07-05 06:10 31.8 104.12 4.1 茂县北川交界
227 2008-07-03 12:08 31.22 103.5 4.0 四川汶川
226 2008-07-02 03:57 31.37 103.88 4.1 彭州、什邡交界
225 2008-06-29 07:55 32.08 104.55 4.1 四川平武
224 2008-06-28 05:42 32.32 104.9 4.6 四川平武
223 2008-06-28 02:20 31.52 103.25 4.6 四川理县
222 2008-6-27 8:55 31.07 103.38 4.1 四川汶川县
221 2008-6-23 5:3 32.4 105 4.1 四川青川县
220 2008-6-22 18: 32.2 104.5 4.2 四川平武县
219 2008-6-20 4:2 31.2 103.5 4.7 四川汶川县
218 2008-6-19 18: 32.8 105.5 4.4 四川青川陕西
217 2008-6-19 12: 31.8 104.3 4.2 四川北川县
216 2008-6-19 10: 31.2 103.5 4.3 四川汶川县
215 2008-6-18 6:4 31.3 103.4 4 四川汶川县
214 2008-6-17 21: 32.3 104.9 4 四川平武县
213 2008-6-17 21: 31.9 104.3 4 四川北川县
212 2008-6-17 13: 32.8 105.6 4.5 陕西宁强县
211 2008-6-17 13: 31.7 104.1 4.1 四川安县
210 2008-6-16 12: 31.3 103.7 4.1 四川都江堰、
209 2008-6-15 8:1 31.3 103.6 4.5 四川都江堰市
208 2008-6-11 6:2 30.9 103.4 5 四川汶川县
207 2008-6-11 0:2 32.8 105.8 4.3 陕西宁强县
206 ?2008-6-09 1 31.4 103.8 5 四川彭县
205 ?2008-6-08 1 31.9 104.4 4.8 四川北川县
204 2008-6-08?06 32.5 105.1 4.7 四川青川县
203 2008-6-07?18 32.4 105.6 4.6 四川广元市
202 2008-6-7 15:3 32.5 105.2 4 四川青川县
201 2008-6-7 14:2 32.5 105.4 4.3 四川青川县
200 2008-6-7 8:48 31.2 103.4 4.6 四川汶川县
199 2008-6-6 22:3 31.1 103.3 4 四川汶川县
198 2008-6-6 19:0 31.3 103.8 4 四川彭县
197 2008-6-5 14:0 32.7 105.5 4.3 四川青川县
196 2008-6-05?12 32.3 105 5 四川青川县
195 2008-6-05?05 31.2 103.4 4.2 四川汶川县
194 2008-6-5 1:26 32.3 105.1 4 四川青川县
193 2008-6-03?11 32 104.5 4.3 四川北川县
192 2008-6-01?11 31.6 104 4.5 四川绵竹县
191 2008-5-31?15 32.6 105.4 4 四川青川县
190 2008-5-31 14: 32.4 105 4 四川青川县
189 2008-5-29?15 31.4 103.7 4.5 四川彭县
188 2008-5-29?12 32.6 105.5 4.6 四川青川县
187 2008-5-28?01 32.7 105.4 4.7 四川青川县
186 2008-5-28?00 32.2 104.6 4.2 四川平武县
185 2008-5-27?21 32.5 105.2 4.7 四川青川县
184 2008-5-27?16 32.8 105.6 5.7 陕西宁强县
183 2008-5-27?16 32.7 105.6 5.4 四川青川县
182 2008-5-26?08 30.8 103.3 4.3 四川汶川县
181 2008-5-25?17 33 104.9 4.7 甘肃文县
180 2008-5-25?16 32.6 105.4 6.4 四川青川县
179 2008-5-25?12 32 104.6 4.2 四川北川县
178 2008-5-24?11 31.1 103.4 4 四川汶川县
177 2008-5-24 1:5 32.5 105.2 4.1 四川青川县
176 2008-5-24 0:1 32.2 105 4 四川江油市
175 2008-5-23 11: 31.2 103.2 4.2 四川汶川县
174 2008-05-23?0 31.2 103.5 4.2 ?四川汶川县
173 2008-05-23?0 31.2 103.6 4.7 四川都江堰市
172 2008-05-23?0 31.3 103.6 4.6 四川都江堰市
171 2008-5-22 23: 31.9 104.3 4.3 四川北川县
170 2008-05-22?1 32.6 105.4 4 四川青川县
169 2008-05-22?1 31.2 103.6 4.7 四川都江堰市
168 2008-5-22 4:3 32.2 104.8 4.6 四川平武县
167 2008-5-21 23: 32.4 105.1 4.3 四川青川县
166 2008-5-21 21: 31.4 103.9 4.5 四川彭县
165 2008-5-21 17: 32.3 105.2 4.5 四川青川县
164 2008-5-21 16: 31.4 103.3 4.1 四川理县
163 2008-5-21 0:3 30.9 103.3 4 四川汶川县
162 2008-5-20 14: 31.8 104.2 4 四川北川县
161 2008-5-20 12: 30.8 103.3 4.3 四川崇庆县
160 2008-5-20 11: 32.6 105.4 4 四川青川县
159 2008-5-20 8:5 31.7 104 4.1 四川绵竹县
158 2008-5-20 1:5 32.3 104.9 5 四川平武县
157 2008-5-19 14: 32.5 105.3 5.4 四川青川县
156 2008-5-19 12: 32.1 105 4.8 四川江油市
155 2008-5-18 20: 31.3 103.2 4.2 四川理县
154 2008-5-18 17: 31.2 103.1 4 四川汶川县
153 2008-5-18 11: 31 103.4 4.2 四川汶川县
152 2008-5-18 9:0 31.1 103.5 4.2 四川汶川县
151 2008-5-18 8:4 31.8 104 4.2 ?四川茂县
150 2008-5-18 4:2 31.2 103.5 4.1 四川汶川县
149 2008-5-18 1:0 32.1 105 6 四川江油市
148 2008-5-17 21: 32.2 104.7 4.7 四川平武县
147 2008-5-17 15: 32 104.4 4.1 四川北川县
146 2008-5-17 8:3 32 104 4 四川北川县
145 2008-5-17 8:2 31.6 104 4.1 四川绵竹县
144 2008-5-17 7:2 31.3 103.8 4.2 四川彭县
143 2008-5-17 6:3 32.2 105.1 4.2 四川江油市
142 2008-5-17 4:2 31.4 103.3 4.5 四川汶川县
141 2008-5-17 4:1 31.3 103.5 5 四川汶川县
140 2008-5-17 4:1 32.2 104.4 4.8 四川平武县
139 2008-5-17 4:0 32.6 105.4 4.1 四川青川县
138 2008-5-17 3:5 31 103.5 4.3 四川汶川县
137 2008-5-17 1:2 31.2 103.6 4.5 四川都江堰市
136 2008-5-17 0:1 31.2 103.5 5.1 四川汶川县
135 2008-5-16 21: 31.9 104.2 4 四川北川县
134 2008-5-16 18: 31.4 103.6 4.2 四川汶川县
133 2008-5-16 18: 32.5 105.1 4 四川青川县
132 2008-5-16 18: 31.3 103.5 4.3 四川汶川县
131 2008-5-16 14: 32.4 105.2 4.3 四川青川县
130 2008-5-16 13: 31.4 103.2 5.9 四川理县
129 2008-5-16 11: 31.4 104.1 4.9 四川绵竹县
128 2008-5-16 11: 32.5 105.1 4 四川青川县
127 2008-5-16 6:3 31.9 104.4 4.2 四川北川县
126 2008-5-16 6:1 31.4 103.9 4.6 四川彭县
125 2008-5-16 5:5 32.3 104.7 4.5 四川平武县
124 2008-5-15 21: 32.6 105.6 4.4 四川广元市
123 2008-5-15 20: 31.4 103.8 4.2 四川彭县
122 2008-5-15 13: 32 104.3 4.6 四川北川县
121 2008-5-15 12: 31.3 103.7 4.1 四川彭县
120 2008-5-15 8:5 31.3 103.4 4 四川汶川县
119 2008-5-15 8:0 31.8 104.4 4.3 四川北川县
118 2008-5-15 6:1 31.2 103.6 4.6 四川都江堰市
117 2008-5-15 5:0 31.6 104.2 5 四川安县
116 2008-5-15 3:5 31.1 103.5 4.2 四川汶川县
115 2008-5-15 1:3 31.4 103.5 4.6 四川汶川县
114 2008-5-15 1:1 31.5 103.8 4.8 四川茂县
113 2008-5-14 21: 32.3 105.1 4.5 四川江油市
112 2008-5-14 18: 32.4 105.2 4.9 四川青川县
111 2008-5-14 18: 32.4 105.1 4.8 四川青川县
110 2008-5-14 18: 32.2 104.5 4.2 四川平武县
109 2008-5-14 18: 32.2 104.7 4.7 四川平武县
108 2008-5-14 17: 32.3 104.8 4.2 四川平武县
107 2008-5-14 17: 32.4 104.2 4.8 四川平武县
106 2008-5-14 17: 31.4 104 5.1 四川什邡县
105 2008-5-14 14: 31.4 103.9 4.1 四川彭县
104 2008-5-14 13: 31.9 104.2 4.9 四川北川县
103 2008-5-14 10: 31.3 103.4 5.6 四川汶川县
102 2008-5-14 9:5 31.1 103.5 4.1 四川汶川县
101 2008-5-14 9:0 31.4 103.8 4.8 四川什邡县
100 2008-5-14 8:0 31.1 103.4 4 四川汶川县
99 2008-5-14 6:0 31.3 103.6 4.2 四川都江堰市
98 2008-5-14 3:5 31 103.3 4.2 四川汶川县
97 2008-5-14 3:3 31.1 103.3 4.1 四川汶川县
96 2008-5-14 0:2 31.7 104.3 4 四川安县
95 2008-5-13 23: 32.1 104.9 4.5 四川江油市
94 2008-5-13 23: 32.6 105.5 4.1 四川青川县
93 2008-5-13 21: 32.4 105.1 4.5 四川青川县
92 2008-5-13 21: 32.5 105.5 4.4 四川青川县
91 2008-5-13 20: 32.3 105 4.6 四川青川县
90 2008-5-13 18: 31.3 103.6 4.1 四川都江堰市
89 2008-5-13 18: 31.8 104.3 4 四川安县
88 2008-5-13 17: 32.1 104.4 4.1 四川平武县
87 2008-5-13 16: 31.4 103.9 4.8 四川彭县
86 2008-5-13 16: 32.5 105.2 4.1 四川青川县
85 2008-5-13 15: 32.3 105 4.8 四川青川县
84 2008-5-13 15: 32.5 105.3 4.4 四川青川县
83 2008-5-13 15: 32.3 105 4.8 四川青川县
82 2008-5-13 15: 30.9 103.4 6.1 四川汶川县
81 2008-5-13 14: 31.4 103.8 4.3 四川彭县
80 2008-5-13 13: 31 103.5 4.6 四川汶川县
79 2008-5-13 13: 32.4 105.2 4.4 四川青川县
78 2008-5-13 13: 32.6 105.2 4.2 四川青川县
77 2008-5-13 12: 31.3 103.4 4.1 四川汶川县
76 2008-5-13 12: 31 103.3 4.1 四川汶川县
75 2008-5-13 11: 31.2 103.7 4.5 四川都江堰市
74 2008-5-13 11: 31.2 103.5 4.7 四川汶川县
73 2008-5-13 10: 31 103.3 4.3 四川汶川县
72 2008-5-13 10: 31.3 103.6 4.2 四川汶川县
71 2008-5-13 10: 31.6 103.9 4.5 四川绵竹县
70 2008-5-13 9:0 31.4 103.7 4 四川彭县
69 2008-5-13 8:5 32.6 105.2 4.3 四川青川县
68 2008-5-13 8:2 31.3 104 4.2 四川什邡县
67 2008-5-13 7:5 31.3 103.6 5.1 四川汶川县
66 2008-5-13 7:4 31.2 103.4 5.3 四川汶川县
65 2008-5-13 7:3 31.9 104.5 4 四川北川县
64 2008-5-13 6:4 31.3 103.4 4.5 四川汶川县
63 2008-5-13 6:2 32.2 105 4 四川江油市
62 2008-5-13 6:1 31.9 104.2 4.1 四川北川县
61 2008-5-13 5:5 32.5 105.3 4.6 四川青川县
60 2008-5-13 5:0 31.3 103.2 4.5 四川汶川县
59 2008-5-13 4:5 32.4 105.2 4.7 四川青川县
58 2008-5-13 4:4 31.7 104.5 5.2 四川安县
57 2008-5-13 4:0 31.4 104 5.7 四川什邡县
56 2008-5-13 3:5 31.3 103.6 4.3 四川都江堰市
55 2008-5-13 2:5 31.9 105.1 4.4 四川江油市
54 2008-5-13 2:4 32.4 105 4.4 四川青川县
53 2008-5-13 1:5 31.3 103.4 5 四川汶川县
52 2008-5-13 1:2 31.3 103.4 4.6 四川汶川县
51 2008-5-13 1:0 30.9 103.4 4 四川汶川县
50 2008-5-13 0:3 32.5 105 4.2 四川青川县
49 2008-5-13 0:2 31.2 103.8 4.4 四川彭县
48 2008-5-12 23: 31 103.5 5 四川都江堰市
47 2008-5-12 23: 30.9 103.2 4.1 四川汶川县
46 2008-5-12 23: ?31.3 ?103.5 ?5.2 四川汶川 县
45 2008-5-12 23: 31.3 103.6 5 四川都江堰市
44 2008-5-12 22: 32.4 105 4.2 四川青川县
43 2008-5-12 22: 32.7 105.5 5.1 四川青川县
42 2008-5-12 22: 32.2 104.5 4.3 四川平武县
41 2008-5-12 22: 31.3 103.9 4 四川什邡县
40 2008-5-12 22: 32.2 104.9 4.4 四川平武县
39 2008-5-12 22: 31.9 104.7 4.5 四川北川县
38 2008-5-12 22: 32.5 105.1 4 四川青川县
37 2008-5-12 21: 32 104.3 4.2 四川北川县
36 2008-5-12 21: 31 103.5 5.1 四川汶川县
35 2008-5-12 21: 32.9 105.5 4 四川青川
34 2008-5-12 21: 31.2 103.9 4.3 四川彭县
33 2008-5-12 21: 31 103.4 4.3 四川汶川县
32 2008-5-12 21: 31.1 103.5 4.6 四川汶川县
31 2008-5-12 20: 31.3 103.4 4.3 四川理县
30 2008-5-12 20: 31.4 104.1 4.2 四川绵竹县
29 2008-5-12 20: 31.4 103.9 4.1 四川什邡县
28 2008-5-12 20: 32.7 105.3 4.5 甘肃文县
27 2008-5-12 20: 32 104.4 4.9 四川北川县
26 2008-5-12 20: 31.4 103.8 4.5 四川彭县
25 2008-5-12 20: 32.2 105.5 4.1 四川剑阁县
24 2008-5-12 20: 32.6 105.2 4.2 四川青川县
23 2008-5-12 19: 32.6 105.4 4.7 四川青川县
22 2008-5-12 19: 32.4 105 4 四川青川县
21 2008-5-12 19: 32.4 105.1 4.6 四川青川县
20 2008-5-12 19: 32.6 105.4 4.5 四川青川县
19 2008-5-12 19: 31.4 103.6 6 四川汶川县
18 2008-5-12 18: 31 103.3 4.9 四川汶川县
17 2008-5-12 18: 32.2 105.1 4.8 四川江油市
16 2008-5-12 17: 31 103.2 4.3 四川汶川县
15 2008-5-12 17: 31.4 104 5.2 四川什邡县
14 2008-5-12 17: 32.4 104.9 4.1 四川青川县
13 2008-5-12 17: 32.3 104.8 5.1 四川平武县
12 2008-5-12 17: 31.3 103.8 5 四川彭县
11 2008-5-12 17: 32.2 104.7 4.1 四川平武县
10 2008-5-12 16: 32.6 105.2 4.5 四川青川县
9 2008-5-12 16: 32.2 105.4 4.8 四川剑阁县
8 2008-5-12 16: 31 103.2 4.3 四川汶川县
7 2008-5-12 16: 31.4 103.5 4.6 四川汶川县
6 2008-5-12 16: 31.5 103.8 4.3 四川什邡县
5 2008-5-12 16: 31.3 104.1 5.2 四川绵竹县
4 2008-5-12 16: 31.2 103.4 4.8 四川汶川县
3 2008-5-12 15: 31 103.6 4.7 四川都江堰市
2 2008-5-12 15: 31 103.5 5 四川汶川县
1 2008-5-12 14: 31 103.5 6 四川汶川县

  • 上一篇文章: 叠层石(stromatolite)

  • 下一篇文章: 中国将重新划分省区:全国共50个省
  •   最新5篇热点文章
      最新5篇推荐文章
      相关文章
    ·给ueditor编辑器赋值[302]
    ·美国宇航局打造未来超级火箭 起…[617]
    ·追忆潘家铮院士:情注水电的人…[617]
    ·英国45型驱逐舰试射海毒蛇防空…[617]
    ·再读钱学森:意义在论文之外[617]
    ·C# Request.ServerVariables2[695]
    ·Request.ServerVariables[698]
    ·浅析C# List实现原理[700]
    ·浅析C# List实现原理[700]
    ·Request.ServerVariables 获取…[701]
     
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)