广 告
经济 >>  股票>> 上证红利成份股列表
热 

上证红利成份股列表
作者:转载    转贴自:转载    点击数:2955    文章录入: zhaizl

上证红利指数每年末调整样本一次,特殊情况也进行临时调整。在新一轮考察中,首先将不满足以下条件的原样本依次剔除:
(1)过去一年的现金股息率(税后)大于0.5%;
(2)过去一年内日均流通市值排名落在上海A股的前60%;
(3)过去一年内日均成交金额排名落在上海A股的前60%。
满足以上三个条件的原样本股仍具有新样本空间的资格。每次调整时,在新样本空间中按照过去两年平均现金股息率(税后)进行排名,挑选排名最前的50只股票组成新样本股。每次样本调整比例一般不超过20%,除非因不满足过去一年的现金股息率(税后)大于0.5%被首先剔除的原样本股票超过了20%。查看详情,请点击这里
2009-01-05发布
邯郸钢铁 (600001) 武钢股份 (600005) 东风汽车 (600006) 2009-01-05
首创股份 (600008) 包钢股份 (600010) 2008-01-02 华能国际 (600011)
华夏银行 (600015) 宝钢股份 (600019) 济南钢铁 (600022)
中海发展 (600026) 2008-01-02 中国石化 (600028) 福建高速 (600033)
古越龙山 (600059) 南京高科 (600064) 宇通客车 (600066)
长航油运 (600087) 云天化 (600096) 广州控股 (600098)
莱钢股份 (600102) 2009-01-05 上海汽车 (600104) 杭钢股份 (600126)
建发股份 (600153) 雅戈尔 (600177) 复星医药 (600196) 2008-01-02
紫江企业 (600210) 桂冠电力 (600236) 外运发展 (600270) 2009-01-05
维维股份 (600300) 酒钢宏兴 (600307) 宏达股份 (600331) 2009-01-05
国阳新能 (600348) 2008-01-02 山东高速 (600350) 2009-01-05 江淮汽车 (600418)
中远航运 (600428) 2009-01-05 驰宏锌锗 (600497) 2009-01-05 中化国际 (600500) 2008-01-02
栖霞建设 (600533) 深高速 (600548) 安阳钢铁 (600569)
用友软件 (600588) 2009-01-05 北大荒 (600598) 上海金陵 (600621)
申达股份 (600626) 万业企业 (600641) 2009-01-05 申能股份 (600642)
马钢股份 (600808) 内蒙华电 (600863) 2008-01-02 国投电力 (600886)
开滦股份 (600997) 2008-01-02 大秦铁路 (601006) 2009-01-05
  • 上一篇文章: 沪深股市两市权重前50

  • 下一篇文章: 如何完成炒股小目标1亿
  •   最新5篇热点文章
      最新5篇推荐文章
      相关文章
    ·给ueditor编辑器赋值[302]
    ·第一性原理计算中电子关联效应…[616]
    ·美研究发现:工作小分心能提高…[616]
    ·颈椎钻孔植入螺钉治疗颈椎病 [616]
    ·以研发救援用无人直升机 一次最…[616]
    ·C# Request.ServerVariables2[695]
    ·Request.ServerVariables[698]
    ·浅析C# List实现原理[700]
    ·浅析C# List实现原理[700]
    ·Request.ServerVariables 获取…[701]
     
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)